Minggu 37
| Tarikh / Hari | Isnin (7.9.09) |
| Masa | 10.55 – 12.05 |
| Mata pelajaran | Kesusasteraan Melayu 1 |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 12 orang |
| Tajuk Khas | Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Ahmad Muhamad (Ulangkaji) |
| Objektif | 1. Pelajar dapat menamakan watak-watak utama setiap genre. 2. Pelajar dapat menyatakan beberapa peristiwa penting (plot). |
| Aktiviti | Perbincangan berkumpulan Pembentangan berkumpulan |
| BBM | Mutiara Sastera Tradisional |
| Nilai | Rasional |
| Refleksi | Nampaknya watak2 yang agak ramai menyukarkan pelajar mengingatinya. |
Tarikh / Hari | Isnin (7.9.09) |
| Masa | 9.45 – 10.55 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK1 dan 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 23 orang |
| Tajuk Am | Tajuk-tajuk Esei Terpilih Pakej II |
| Tajuk Khas | 1. Isu Kepenggunaan – hubungan harmonis 2. Sukan – kepentingan kpd sosioekonomi 3. Diskriminasi tempat kerja 4. Kejiranan |
| Objektif | 1. Menyatakan 4 isi utama setiap tajuk esei. |
| Aktiviti | a. Perbincangan berkumpulan b. Pembentangan berkumpulan |
| BBM | Kertas edaran – Pekej Ulangkaji IV |
| Nilai | Kerjasama |
| Refleksi | Perbincangan Berjaya menjana jawapan yang dikehendaki, cuma satu kumpulan perlu lebih bimbingan. |
| Tarikh / Hari | Selasa (8.9.09) |
| Masa | 8.50 – 9.25 dan 9.45 – 10.20 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6RS dan 6RK3 |
| Jumlah Pelajar | 16 da 40 orang |
| Tajuk | Isu-isu Semasa |
| Objektif | 1. Pelajar peka terhadap isu-isu semasa membabitkan politik, sosial, ekonomi dll membabitkan dalam dan luar negara. 2. Pelajar mencatat isi-isi penting isu tersebut. |
| Aktiviti | Pembentangan berita Soal jawab |
| BBM | Keratan Akhbar |
| Nilai | Kerjasama |
| Catatan | Berita dipaparkan menarik dan perlu susulan (PKFZ). |
| Tarikh / Hari | Selasa (8.9.09) |
| Masa | 10.55 – 11.30 |
| Mata pelajaran | Kesusasteraan Melayu 1 |
| Tingkatan | 6AK4 |
| Jumlah Pelajar | 12 orang |
| Tajuk | Hikayat 1001 Malam (Ulangkaji) |
| Objektif | 1. Pelajar dapat menamakan watak-watak utama setiap genre. 2. Pelajar dapat menyatakan beberapa peristiwa penting (plot). |
| Aktiviti | Perbincangan berkumpulan Pembentangan berkumpulan |
| BBM | Mutiara Sastera Tradisional |
| Nilai | Kerjasama |
| Refleksi | Cerita berbingkai tersebut mempunyai plot yang unik dan pengaluran peristiwa kadangkala mengelirukan sedikit. |
Tarikh / Hari | Rabu (9.9.09) dan Khamis (10.9.09) |
| Masa | 7.05 – 8.05 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6RS dan 6RK3 |
| Jumlah Pelajar | 20 orang dan 35 orang |
| Tajuk Am | Bab 7. Agensi Pusat |
| Tajuk Khas | i. Perbendaharaan iv. UPP ii. JPA v. MAMPU iii. UPE |
| Objektif | 1. Menyatakan fungsi utama setiap agensi pusat. 2. Menyatakan urusetia setiap agensi pusat berkenaan. |
| Aktiviti | a. Perbincangan b. Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Nilai | Kerjasama |
| Refleksi | Agensi pusat dan perkaitan dengan kementerian perlu penekanan. |
| Tarikh / Hari | Rabu (9.9.09) |
| Masa | 10.05 – 11.05 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK1 dan 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 23 orang |
| Tajuk | Isu-isu Semasa |
| Objektif | 1. Pelajar peka terhadap isu-isu semasa membabitkan politik, sosial, ekonomi dll membabitkan dalam dan luar negara. 2. Pelajar mencatat isi-isi penting isu tersebut. |
| Aktiviti | Pembentangan berita Soal jawab |
| BBM | Keratan Akhbar |
| Nilai | Kerjasama |
| Catatan | Isu yang dipaparkan perlu susulan (pilihanraya kecil, PKFZ) |
| Tarikh / Hari | Khamis (10.9.09) |
| Masa | 10.25 – 11.35 |
| Mata pelajaran | Kesusasteraan Melayu 1 |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 14 orang |
| Tajuk Tugasan | P.1 Unsur Sastera dan Sejarah dalam Sulalatus Salatin |
| Objektif | 1. Pelajar dapat menyatakan 4 unsur sastera dan 4 unsur sejarah. 2. Pelajar dapat menunjukkan perkaitan unsure sastera dengan unsure sejarah. |
| Nilai | Pembentangan Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop Sastera Melayu Tradisional – Jamilah Hj. Ahmad & Zalila Sharif |
| Refleksi | Perkaitan unsure sastera dan sejarah masih mengelirukan sedikit pelajar bahan bahan pembentangan perlu penambahbaikan. |
Tarikh / Hari | Jumaat (11.9.09) |
| Masa | 7.05 – 8.05 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK1 dan 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 23 orang |
| Tajuk Khas | Bab 1 – Kenegaraan Secara Umum (30 soalan) |
| Objektif | i. Pelajar dapat menjawab betul sekurang-kurangnya 70 % soalan. ii. Pelajar dapat menyatakan konsep2 penting dan jenis2 kerajaan. |
| Aktiviti | a. Latihan b. Soal jawab |
| BBM | Tutorial Topikal STPM P.AM - Federal |
| Nilai | Rasional |
| Refleksi | Sasaran mencapai 70 % betul gagal dicapai segelintir pelajar. |
Tarikh / Hari | Jumaat (11.9.09) |
| Masa | 9.25 – 10.25 dan 10.25 – 11.25 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6RS dan 6RK3 |
| Jumlah Pelajar | 20 orang dan 39 orang |
| Tajuk Khas | 9.Prestasi Sukan Negara |
| Tajuk Am | i. Punca-punca kemerosotan mutu sukan negara ii. Cara-cara meningkatkan mutu sukan negara. |
| Objektif | i. Pelajar dapat menyatakan 4 – 5 punca kemerosotan mutu sukan negara. ii. Pelajar dapat menyatakan 3 – 4 langkah meningkatkan mutu sukan. |
| Aktiviti | a. Pembentangan ’powerpoint’ b. Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Nilai | Kerjasama |
| Refleksi | Bahan pembentangan perlu penambah baikan – perlu contoh terkini. |
Minggu 38
| Tarikh / Hari | Isnin (14.9.09) |
| Masa | 10.55 – 12.05 |
| Mata pelajaran | Kesusasteraan Melayu 1 |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 12 orang |
| Tajuk | T.2 Bincangkan ciri-ciri sastera naratif dan aplikasinya dalam sastera epik, panji, hikayat dan sastera sejarah. |
| Objektif | 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 ciri bagi setiap genre. 2. Menyatakan aplikasi kepada ciri berkenaan. |
| Aktiviti | Pembentangan Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Nilai | Rasional |
| Refleksi | Nampaknya ujian agak sukar dan ramai pelajar gagal menjawab dengan baik. |
Tarikh / Hari | Isnin (14.9.09) |
| Masa | 9.45 – 10.55 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK1 dan 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 23 orang |
| Tajuk Am | Bab 2 –Perlembagaan Malaysia (30 soalan) |
| Objektif | i. Pelajar dapat menjawab sekurang-kurangnya 70 % soalan. ii. Pelajar dapat mengenalpasti beberapa perkara penting dalam perlembagaan Malaysia. |
| Aktiviti | a. Latihan b. Soal jawab |
| BBM | Tutorial Topikal STPM P.AM - Federal |
| Nilai | Rasional |
| Refleksi | Sasaran mencapai 70 % betul gagal dicapai segelintir pelajar. |
| Tarikh / Hari | Selasa (15.9.09) |
| Masa | 8.50 – 9.25 dan 9.45 – 10.20 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6RS dan 6RK3 |
| Jumlah Pelajar | 16 da 40 orang |
| Tajuk | Isu-isu Semasa |
| Objektif | 1. Pelajar peka terhadap isu-isu semasa membabitkan politik, sosial, ekonomi dll membabitkan dalam dan luar negara. 2. Pelajar mencatat isi-isi penting isu tersebut. |
| Aktiviti | Pembentangan berita Soal jawab |
| BBM | Keratan Akhbar |
| Nilai | Kerjasama |
| Refleksi |
| Tarikh / Hari | Selasa (15.9.09) |
| Masa | 10.55 – 11.30 |
| Mata pelajaran | Kesusasteraan Melayu 1 |
| Tingkatan | 6AK4 |
| Jumlah Pelajar | 12 orang |
| Tajuk | Hikayat Misa Taman Jayang Kesuma (Ulangkaji) |
| Objektif | 1. Pelajar dapat menamakan watak-watak utama setiap genre. 2. Pelajar dapat menyatakan beberapa peristiwa penting (plot). |
| Aktiviti | Perbincangan berkumpulan Pembentangan berkumpulan |
| BBM | Mutiara Sastera Tradisional |
| Nilai | Kerjasama |
| Refleksi |
Tarikh / Hari | Rabu (16.9.09) dan Khamis (17.9.09) |
| Masa | 7.05 – 8.05 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6RS dan 6RK3 |
| Jumlah Pelajar | 20 orang dan 35 orang |
| Tajuk Khas | Bab 1 – Kenegaraan Secara Umum (30 soalan) |
| Objektif | i. Pelajar dapat menjawab betul sekurang-kurangnya 60 % soalan. ii. Pelajar dapat menyatakan konsep2 penting dan jenis2 kerajaan. |
| Aktiviti | a. Latihan b. Soal jawab |
| BBM | Latihan Topikal STPM P.AM - Eastview |
| Nilai | Rasional |
| Refleksi |
| Tarikh / Hari | Rabu (16.9.09) |
| Masa | 10.05 – 11.05 |
| Mata pelajaran | Pengajian Am 1 |
| Tingkatan | 6AK1 dan 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 23 orang |
| Tajuk | Isu-isu Semasa |
| Objektif | 1. Pelajar peka terhadap isu-isu semasa membabitkan politik, sosial, ekonomi dll membabitkan dalam dan luar negara. 2. Pelajar mencatat isi-isi penting isu tersebut. |
| Aktiviti | Pembentangan berita Soal jawab |
| BBM | Keratan Akhbar |
| Nilai | Kerjasama |
| Refleksi |
| Tarikh / Hari | Khamis (17.9.09) |
| Masa | 10.55 – 12.05 |
| Mata pelajaran | Pemulihan |
| Tingkatan | 4K9 |
| Jumlah Pelajar | 30 orang |
| Tajuk | Mencari Kesalahan Ayat / Istilah (Tatabahasa) |
| Objektif | 1. Pelajar dapat mencari kesalahan pada struktur ayat. 2. Pelajar dapat membetulkan kesalahan tersebut. |
| Aktiviti | 1. Penerangan 2. Soal jawab |
| Nilai | Kerjasama |
| BBM | Buku Web A Tingkatan 4 |
| Refleksi |
| Tarikh / Hari | Khamis (17.9.09) |
| Masa | 10.25 – 11.35 |
| Mata pelajaran | Kesusasteraan Melayu 1 |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Jumlah Pelajar | 14 orang |
| Tajuk | T.2 Bincangkan ciri-ciri sastera bukan naratif dan aplikasinya dalam sastera kitab, agama, undang2 dan ketatanegaraan. |
| Objektif | 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 ciri bagi setiap genre. 2. Menyatakan aplikasi kepada ciri berkenaan. |
| Aktiviti | Pembentangan Soal jawab |
| BBM | LCD dan Laptop |
| Nilai | Rasional |
| Refleksi |
No comments:
Post a Comment